×
results found in ( seconds)
Code
Description
We are looking for ways to improve. If you have an suggestion for how ICD.Codes could be better, submit your idea!

ICD-10-CM Drugs Index

There are 71 terms starting with the letter 'V' in the ICD-10-CM Drugs Index.

V

term poisoning accidental poisoning intentional self harm poisoning assault poisoning undetermined adverse effect underdosing
Vaccine NEC T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96
antineoplastic T50.Z91 T50.Z92 T50.Z93 T50.Z94 T50.Z95 T50.Z96
bacterial NEC T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
with
other bacterial component T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
pertussis component T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
viral-rickettsial component T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
mixed NEC T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
BCG T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
cholera T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
diphtheria T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
with tetanus T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
and pertussis T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
influenza T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
measles T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
with mumps and rubella T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
meningococcal T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
mumps T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
paratyphoid T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
pertussis T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
with diphtheria T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
and tetanus T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
with other component T50.A11 T50.A12 T50.A13 T50.A14 T50.A15 T50.A16
plague T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
poliomyelitis T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
poliovirus T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
rabies T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
respiratory syncytial virus T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
rickettsial NEC T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
with
bacterial component T50.A21 T50.A22 T50.A23 T50.A24 T50.A25 T50.A26
Rocky Mountain spotted fever T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
rubella T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
sabin oral T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
smallpox T50.B11 T50.B12 T50.B13 T50.B14 T50.B15 T50.B16
TAB T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
tetanus T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
typhoid T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
typhus T50.A91 T50.A92 T50.A93 T50.A94 T50.A95 T50.A96
viral NEC T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
yellow fever T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Vaccinia immune globulin T50.Z11 T50.Z12 T50.Z13 T50.Z14 T50.Z15 T50.Z16
Vaginal contraceptives T49.8X1 T49.8X2 T49.8X3 T49.8X4 T49.8X5 T49.8X6
Valerian
root T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
tincture T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valethamate bromide T44.3X1 T44.3X2 T44.3X3 T44.3X4 T44.3X5 T44.3X6
Valisone T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Valium T42.4X1 T42.4X2 T42.4X3 T42.4X4 T42.4X5 T42.4X6
Valmid T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valnoctamide T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valproate (sodium) T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valproic acid T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Valpromide T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Vanadium T56.891 T56.892 T56.893 T56.894
Vancomycin T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Vapor - see also Gas T59.91 T59.92 T59.93 T59.94
kiln (carbon monoxide) T58.8X1 T58.8X2 T58.8X3 T58.8X4
lead - see lead
specified source NEC T59.891 T59.892 T59.893 T59.894
Vardenafil T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Varicose reduction drug T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Varnish T65.4X1 T65.4X2 T65.4X3 T65.4X4
cleaner T52.91 T52.92 T52.93 T52.94
Vaseline T49.3X1 T49.3X2 T49.3X3 T49.3X4 T49.3X5 T49.3X6
Vasodilan T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vasodilator
coronary NEC T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
peripheral NEC T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vasopressin T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Vasopressor drugs T38.891 T38.892 T38.893 T38.894 T38.895 T38.896
Vecuronium bromide T48.1X1 T48.1X2 T48.1X3 T48.1X4 T48.1X5 T48.1X6
Vegetable extract, astringent T49.2X1 T49.2X2 T49.2X3 T49.2X4 T49.2X5 T49.2X6
Venlafaxine T43.211 T43.212 T43.213 T43.214 T43.215 T43.216
Venom, venomous (bite) (sting) T63.91 T63.92 T63.93 T63.94
amphibian NEC T63.831 T63.832 T63.833 T63.834
animal NEC T63.891 T63.892 T63.893 T63.894
ant T63.421 T63.422 T63.423 T63.424
arthropod NEC T63.481 T63.482 T63.483 T63.484
bee T63.441 T63.442 T63.443 T63.444
centipede T63.411 T63.412 T63.413 T63.414
fish T63.591 T63.592 T63.593 T63.594
frog T63.811 T63.812 T63.813 T63.814
hornet T63.451 T63.452 T63.453 T63.454
insect NEC T63.481 T63.482 T63.483 T63.484
lizard T63.121 T63.122 T63.123 T63.124
marine
animals T63.691 T63.692 T63.693 T63.694
bluebottle T63.611 T63.612 T63.613 T63.614
jellyfish NEC T63.621 T63.622 T63.623 T63.624
Portugese Man-o-war T63.611 T63.612 T63.613 T63.614
sea anemone T63.631 T63.632 T63.633 T63.634
specified NEC T63.691 T63.692 T63.693 T63.694
fish T63.591 T63.592 T63.593 T63.594
plants T63.711 T63.712 T63.713 T63.714
sting ray T63.511 T63.512 T63.513 T63.514
millipede (tropical) T63.411 T63.412 T63.413 T63.414
plant NEC T63.791 T63.792 T63.793 T63.794
marine T63.711 T63.712 T63.713 T63.714
reptile T63.191 T63.192 T63.193 T63.194
gila monster T63.111 T63.112 T63.113 T63.114
lizard NEC T63.121 T63.122 T63.123 T63.124
scorpion T63.2X1 T63.2X2 T63.2X3 T63.2X4
snake T63.001 T63.002 T63.003 T63.004
African NEC T63.081 T63.082 T63.083 T63.084
American (North) (South) NEC T63.061 T63.062 T63.063 T63.064
Asian T63.081 T63.082 T63.083 T63.084
Australian T63.071 T63.072 T63.073 T63.074
cobra T63.041 T63.042 T63.043 T63.044
coral snake T63.021 T63.022 T63.023 T63.024
rattlesnake T63.011 T63.012 T63.013 T63.014
specified NEC T63.091 T63.092 T63.093 T63.094
taipan T63.031 T63.032 T63.033 T63.034
specified NEC T63.891 T63.892 T63.893 T63.894
spider T63.301 T63.302 T63.303 T63.304
black widow T63.311 T63.312 T63.313 T63.314
brown recluse T63.331 T63.332 T63.333 T63.334
specified NEC T63.391 T63.392 T63.393 T63.394
tarantula T63.321 T63.322 T63.323 T63.324
sting ray T63.511 T63.512 T63.513 T63.514
toad T63.821 T63.822 T63.823 T63.824
wasp T63.461 T63.462 T63.463 T63.464
Venous sclerosing drug NEC T46.8X1 T46.8X2 T46.8X3 T46.8X4 T46.8X5 T46.8X6
Ventolin - see Albuterol
Veramon T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Verapamil T46.1X1 T46.1X2 T46.1X3 T46.1X4 T46.1X5 T46.1X6
Veratrine T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
Veratrum
album T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4
alkaloids T46.5X1 T46.5X2 T46.5X3 T46.5X4 T46.5X5 T46.5X6
viride T62.2X1 T62.2X2 T62.2X3 T62.2X4
Verdigris T60.3X1 T60.3X2 T60.3X3 T60.3X4
Veronal T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Veroxil T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Versenate T50.6X1 T50.6X2 T50.6X3 T50.6X4 T50.6X5 T50.6X6
Versidyne T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Vetrabutine T48.0X1 T48.0X2 T48.0X3 T48.0X4 T48.0X5 T48.0X6
Vidarabine T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Vienna
green T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4
insecticide T60.2X1 T60.2X2 T60.2X3 T60.2X4
red T57.0X1 T57.0X2 T57.0X3 T57.0X4
pharmaceutical dye T50.991 T50.992 T50.993 T50.994 T50.995 T50.996
Vigabatrin T42.6X1 T42.6X2 T42.6X3 T42.6X4 T42.6X5 T42.6X6
Viloxazine T43.291 T43.292 T43.293 T43.294 T43.295 T43.296
Viminol T39.8X1 T39.8X2 T39.8X3 T39.8X4 T39.8X5 T39.8X6
Vinbarbital, vinbarbitone T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Vinblastine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinburnine T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vincamine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vincristine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vindesine T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinesthene, vinethene T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Vinorelbine tartrate T45.1X1 T45.1X2 T45.1X3 T45.1X4 T45.1X5 T45.1X6
Vinpocetine T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Vinyl
acetate T65.891 T65.892 T65.893 T65.894
bital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
bromide T65.891 T65.892 T65.893 T65.894
chloride T59.891 T59.892 T59.893 T59.894
ether T41.0X1 T41.0X2 T41.0X3 T41.0X4 T41.0X5 T41.0X6
Vinylbital T42.3X1 T42.3X2 T42.3X3 T42.3X4 T42.3X5 T42.3X6
Vinylidene chloride T65.891 T65.892 T65.893 T65.894
Vioform T37.8X1 T37.8X2 T37.8X3 T37.8X4 T37.8X5 T37.8X6
topical T49.0X1 T49.0X2 T49.0X3 T49.0X4 T49.0X5 T49.0X6
Viomycin T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Viosterol T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
Viper (venom) T63.091 T63.092 T63.093 T63.094
Viprynium T37.4X1 T37.4X2 T37.4X3 T37.4X4 T37.4X5 T37.4X6
Viquidil T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
Viral vaccine NEC T50.B91 T50.B92 T50.B93 T50.B94 T50.B95 T50.B96
Virginiamycin T36.8X1 T36.8X2 T36.8X3 T36.8X4 T36.8X5 T36.8X6
Virugon T37.5X1 T37.5X2 T37.5X3 T37.5X4 T37.5X5 T37.5X6
Viscous agent T50.901 T50.902 T50.903 T50.904 T50.905 T50.906
Visine T49.5X1 T49.5X2 T49.5X3 T49.5X4 T49.5X5 T49.5X6
Visnadine T46.3X1 T46.3X2 T46.3X3 T46.3X4 T46.3X5 T46.3X6
Vitamin NEC T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
A T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
B NEC T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
nicotinic acid T46.7X1 T46.7X2 T46.7X3 T46.7X4 T46.7X5 T46.7X6
B1 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
B2 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
B6 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
B12 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
B15 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
C T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
D T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
D2 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
D3 T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
E T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
E acetate T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
hematopoietic T45.8X1 T45.8X2 T45.8X3 T45.8X4 T45.8X5 T45.8X6
K NEC T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
K1 T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
K2 T45.7X1 T45.7X2 T45.7X3 T45.7X4 T45.7X5 T45.7X6
PP T45.2X1 T45.2X2 T45.2X3 T45.2X4 T45.2X5 T45.2X6
ulceroprotectant T47.1X1 T47.1X2 T47.1X3 T47.1X4 T47.1X5 T47.1X6
Vleminckx's solution T49.4X1 T49.4X2 T49.4X3 T49.4X4 T49.4X5 T49.4X6
Voltaren - see Diclofenac sodium
** This Document Provided By ICD.Codes **
Source: http://icd.codes/icd10cm/drugs-index/v